Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra 2017
Fiche technique
Moteur | |
---|---|
Type | Bicylindre en V à 45° Twin-Cooled Milwaukee-Eight 107 |
Distribution | Double arbre à cames; culbuté; quatre soupapes par cylindre |
Refroidissement | Air et Liquide |
Cylindrée | 1 745 cm3 |
Alésage x Course | 100 x 111.1 mm |
Compression | 10:1 |
Alimentation | Injection |
Puissance | n.c. |
Puissance au litre | n.c. |
Couple | 15.5 mkg à 3 250 tr/min |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques en bain d’huile |
Boîte de vitesse | Manuelle; 6 rapports |
Transmission finale | Courroie |
Partie-cycle | |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique Showa SBDV; Ø 49 mm; 117 mm de débattement |
Suspension arrière | Bras oscillant; deux amortisseurs réglable en précharge; 76 mm de débattement |
Frein avant | Double disque Ø 300 mm; étriers 4 pistons; ABS |
Frein arrière | Simple disque Ø 300 mm; étrier 4 pistons; ABS |
Pneu avant | 130/60 x 19 |
Pneu arrière | 180/65 x 16 |
Dimensions | |
Longueur | 2 595 mm |
Largeur | 915 mm |
Hauteur | 1 425 mm |
Hauteur de selle | 735 mm |
Empattement | 1 625 mm |
Poids | 425 kg tous pleins faits |
Réservoir | 22.7 litres |
Coloris
Tarif constructeur
28 790 €
Détails





