Aprilia Tuono V4 1100 Factory 2017
Fiche technique
Moteur | |
---|---|
Type | Quatre-cylindres en V à 65° |
Distribution | Double arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 1 077 cm3 |
Alésage x course | 81 x 52.3 mm |
Compression | 13:1 |
Alimentation | Injection Weber-Marelli Ø 48 mm |
Puissance | 175 ch à 11 500 tr/min |
Puissance au litre | 162.5 ch |
Couple | 12.2 mkg à 9 500 tr/min |
Transmission | |
Embrayage | Multidisque en bain d’huile; antidribble |
Boîte de vitesses | Manuelle; 6 rapports; shifter |
Transmission finale | Chaîne |
Partie-cycle | |
Cadre | Double poutre en aluminium |
Suspension avant | Fourche inversée Öhlins réglable en précharge compression et détente; Ø 43 mm; 120 mm de débattement |
Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur Öhlins réglable en précharge compression et détente; 130 mm de débattement |
Frein avant | Double disque Ø 330 mm; étriers radiaux Brembo M50 4 pistons; ABS |
Frein arrière | Simple disque Ø 220 mm; étrier Brembo 2 pistons; ABS |
Pneu avant | 120/70 x 17 |
Pneu arrière | 200/55 x 17 |
Dimensions | |
Longueur | 2 065 mm |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 1 090 mm |
Hauteur de selle | 825 mm |
Empattement | 1 445 mm |
Poids | 184 kg à sec |
Réservoir | 18.5 litres |
Équipements électroniques | |
Système de contrôle de traction | ATC |
Système anti-wheeling | AWC |
Système d’assistance au départ | ALC |
Shifter | AQS |
Régulateur de vitesse de stands | APL |
Régulateur de vitesse | ACC |
Coloris
Tarif constructeur
17 199 €