BMW C 650 Sport 2016
Fiche technique
Moteur | |
---|---|
Type | Bicylindre en ligne |
Distribution | Double arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 647 cm3 |
Alésage x course | 79 x 66 mm |
Compression | 11.6:1 |
Alimentation | Injection Ø 38 mm |
Puissance | 60 ch à 7 500 tr/mn |
Puissance au litre | 92.7 ch |
Couple | 6.7 mkg à 6 000 tr/mn |
Transmission | |
Embrayage | Centrifuge à sec |
Boîte de vitesses | Automatique CVT |
Transmission finale | Chaîne en bain d’huile |
Partie-cycle | |
Cadre | Construction en tubes d’acier avec unité en aluminium |
Suspension avant | Fourche inversée; Ø 40 mm; 115 mm de débattement |
Suspension arrière | Monobras mono-amortisseur réglable en précharge; 115 mm de débattement |
Frein avant | Double disque Ø 270 mm; étriers 2 pistons; ABS |
Frein arrière | Simple disque Ø 270 mm; étrier 2 pistons; ABS |
Pneu avant | 120/70 x 15 |
Pneu arrière | 160/60 x 15 |
Dimensions | |
Longueur | 2 180 mm |
Largeur | 877 mm |
Hauteur | n.c. |
Hauteur de selle | 800 mm |
Empattement | 1 591 mm |
Poids | 249 kg tous pleins faits |
Réservoir | 15.5 litres |
Équipements électroniques | |
Système de contrôle de traction | ASC |
Capteur de pression des pneus en option | RDC |
Coloris
Tarif constructeur
11 350 €
Détails
Photo : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW MotorradPhoto : BMW Motorrad