BMW R 1150 R Rockster Edition 80 2003
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Bicylindre à plat |
| Distribution | Simple arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Air et huile |
| Cylindrée | 1 130 cm3 |
| Alésage x Course | 101 x 70.5 mm |
| Compression | 10.3:1 |
| Alimentation | Injection |
| Puissance | 85 ch à 6 750 tr/mn |
| Puissance au litre | 75.2 ch |
| Couple | 10 mkg à 5 250 tr/mn |
| Transmission | |
| Embrayage | Monodisque à sec |
| Boîte de vitesse | Manuelle; 6 rapports |
| Transmission finale | Arbre et cardan |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Tubulaire en acier en deux parties; moteur porteur |
| Suspension avant | Fourche Telelever; Ø 35 mm; 120 mm de débattement |
| Suspension arrière | Monobras Paralever mono-anortisseur réglable en précharge; 135 mm de débattement |
| Frein avant | Double disque Ø 320 mm; étriers 4 pistons; ABS |
| Frein arrière | Simple disque Ø 276 mm; étrier 2 pistons; ABS |
| Pneu avant | 120/70 x 17 |
| Pneu arrière | 170/60 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 170 mm |
| Largeur | 940 mm |
| Hauteur | 1 220 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Empattement | 1 487 mm |
| Poids | 238 kg tous pleins faits |
| Réservoir | 20.5 litres |
Coloris
Tarif constructeur
n.c. (2 003 exemplaires)

