Harley-Davidson LiveWire 2015
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Brushless triphasé longitudinal |
| Distribution | Sans |
| Refroidissement | Air |
| Cylindrée | Sans |
| Alésage x course | Sans |
| Compression | Sans |
| Alimentation | Electrique |
| Puissance | 74 ch |
| Puissance au litre | Sans |
| Couple | 7.1 mkg |
| Transmission | |
| Embrayage | Sans |
| Boîte de vitesses | Variateur |
| Transmission finale | Courroie |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Tubulaire périmétrique en aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée réglable en compression et détente; Ø n.c.; débattement n.c. |
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable en précharge; débattement n.c. |
| Frein avant | Simple disque Ø n.c.; étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque Ø n.c.; étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 120/70 x 18 |
| Pneu arrière | 180/55 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | n.c. |
| Largeur | n.c. |
| Hauteur | n.c. |
| Hauteur de selle | n.c. |
| Empattement | n.c. |
| Poids | 210 kg |
| Réservoir | Batterie env. 7 kWh (autonomie max : environ 95 km annoncés en mode Range) |
Coloris
Tarif constructeur
Prototype

