Harley-Davidson XG Street 750 2015
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 60° Revolution X |
| Distribution | Simple arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 749 cm3 |
| Alésage x Course | 85 x 66 mm |
| Compression | 11:1 |
| Alimentation | Injection Mikuni Ø 38 mm |
| Puissance | 57.1 ch à 8 000 tr/mn |
| Puissance au litre | 76.2 ch |
| Couple | 6.1 mkg à 4 000 tr/mn |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisques en bain d’huile |
| Boîte de vitesse | Manuelle; 6 rapports |
| Transmission finale | Courroie |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspension avant | Fourche télescopique; Ø 37 mm; 140 mm de débattement |
| Suspension arrière | Bras oscillant; deux amortisseurs; 90 mm de débattement |
| Frein avant | Simple disque Ø 292 mm; étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Simple disque Ø 260 mm; étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 100/80 x 17 |
| Pneu arrière | 140/75 x 15 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 225 mm |
| Largeur | n.c. |
| Hauteur | n.c. |
| Hauteur de selle | 709 mm |
| Empattement | 1 534 mm |
| Poids | 222 kg tous pleins faits |
| Réservoir | 13.1 litres |
Coloris
Tarif constructeur
7 890 €



