Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT 2020
Fiche technique
Moteur | |
---|---|
Type | Six-cylindres à plat opposés; longitudinal |
Distribution | Simple arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 1 833 cm3 |
Alésage x course | 73 x 73 mm |
Compression | 10.5:1 |
Alimentation | Injection PGM-FI Ø 50 mm |
Puissance | 126.4 ch à 5 500 tr/mn |
Puissance au litre | 68.9 ch |
Couple | 17.3 mkg à 4 500 tr/mn |
Transmission | |
Embrayage | Double embrayage multidisque en bain d’huile |
Boîte de vitesses | Automatique ou semi-automatique; 7 rapports + marche arrière |
Transmission finale | Arbre et cardan |
Partie-cycle | |
Cadre | Double poutre type Diamant en aluminium |
Suspension avant | Double triangle; mono-amortisseur réglable électriquement en précharge; débattement n.c. |
Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable électriquement en précharge; débattement n.c. |
Frein avant | Double disque Ø 320 mm; étriers radiaux 6 pistons; ABS |
Frein arrière | Simple disque Ø 316 mm; étrier 3 pistons; ABS |
Pneu avant | 130/70 x 18 |
Pneu arrière | 200/55 x 16 |
Dimensions | |
Longueur | 2 575 mm |
Largeur | 925 mm |
Hauteur | 1 430 mm |
Hauteur de selle | 740 mm |
Empattement | 1 695 mm |
Poids | 383 kg tous pleins faits |
Réservoir | 21.1 litres |
Équipements électroniques | |
ABS et freinage couplé | D-CBS |
Système d’aide au démarrage en côte | HSA |
Airbag conducteur |
Coloris
Tarif constructeur
36 699 €