Moto Guzzi V7 II Stone 2015
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 90° longitudinal |
| Distribution | Simple arbre à cames; culbuté; deux soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Air |
| Cylindrée | 744 cm3 |
| Alésage x course | 80 x 74 mm |
| Compression | 10.2:1 |
| Alimentation | Injection |
| Puissance | 50 ch à 6 200 tr/min |
| Puissance au litre | 67.2 ch |
| Couple | 6.1 mkg à 2 800 tr/min |
| Transmission | |
| Embrayage | Monodisque à sec |
| Boîte de vitesses | Manuelle; 6 rapports |
| Transmission finale | Arbre et cardan |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspension avant | Fourche télescopique Marzocchi; Ø 40 mm; 130 mm de débattement |
| Suspension arrière | Bras oscillant; deux amortisseurs Sachs réglables en précharge; 118 mm de débattement |
| Frein avant | Simple disque Ø 320 mm; étrier 4 pistons; ABS |
| Frein arrière | Simple disque Ø 260 mm; étrier 2 pistons; ABS |
| Pneu avant | 100/90 x 18 |
| Pneu arrière | 130/80 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 185 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | n.c. |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Empattement | 1 449 mm |
| Poids | 179 kg à sec |
| Réservoir | 22 litres |
| Equipements électroniques | |
| Système de contrôle de traction | MGTC |
Coloris
Tarif constructeur
8 299 €




