Moto Guzzi V9 Roamer 2016
Fiche technique
Moteur | |
---|---|
Type | Bicylindre en V à 90° longitudinal |
Distribution | Simple arbre à cames; culbuté; deux soupapes par cylindre |
Refroidissement | Air et huile |
Cylindrée | 853 cm3 |
Alésage x course | 84 x 77 mm |
Compression | 10.5:1 |
Alimentation | Injection |
Puissance | 55 ch à 6 250 tr/min |
Puissance au litre | 64.5 ch |
Couple | 6.3 mkg à 3 000 tr/min |
Transmission | |
Embrayage | Monodisque à sec |
Boîte de vitesses | Manuelle; 6 rapports |
Transmission finale | Arbre et cardan |
Partie-cycle | |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche télescopique Marzocchi; Ø 40 mm; 130 mm de débattement |
Suspension arrière | Bras oscillant; deux amortisseurs Sachs réglables en précharge; 97 mm de débattement |
Frein avant | Simple disque Ø 320 mm; étrier Brembo 4 pistons; ABS |
Frein arrière | Simple disque Ø 260 mm; étrier Brembo 2 pistons; ABS |
Pneu avant | 100/90 x 19 |
Pneu arrière | 150/80 x 16 |
Dimensions | |
Longueur | 2 124 mm |
Largeur | 892.3 mm |
Hauteur | 1 110 mm |
Hauteur de selle | 770 mm |
Empattement | 1 480 mm |
Poids | 200 kg tous pleins faits |
Réservoir | 15 litres |
Equipements électroniques | |
Système de contrôle de traction | MGTC |
Coloris
Tarif constructeur
n.c.