Suzuki GSX-R 1000 2015
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Quatre-cylindres en ligne |
| Distribution | Double arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 999 cm3 |
| Alésage x course | 74.5 x 57.3 mm |
| Compression | 12.9:1 |
| Alimentation | Injection |
| Puissance | 185.1 ch à 12 000 tr/min |
| Puissance au litre | 185.3 ch |
| Couple | 11.8 mkg à 10 000 tr/min |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Boîte de vitesses | Manuelle; 6 vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Périmétrique type diamant en aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa BPF réglable en précharge compression et détente; Ø 43 mm; 120 mm de débattement |
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable en précharge compression et détente; 130 mm de débattement |
| Frein avant | Double disque Ø 310 mm; étriers radiaux monoblocs Brembo 4 pistons (ABS en option) |
| Frein arrière | Simple disque Ø 220 mm; étrier 2 pistons (ABS en option) |
| Pneu avant | 120/70 x 17 |
| Pneu arrière | 190/50 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 045 mm |
| Largeur | 705 mm |
| Hauteur | 1 130 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Empattement | 1 405 mm |
| Poids | 205 kg tous pleins faits |
| Réservoir | 17.5 litres |
Coloris
Tarif constructeur
14 099 € (ABS : 14 599 €)



