Suzuki GSX-R 750 2014
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Quatre-cylindres en ligne |
| Distribution | Double arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 750 cm3 |
| Alésage x course | 70 x 48.7 mm |
| Compression | 12.5:1 |
| Alimentation | Injection |
| Puissance | 150 ch à 13 200 tr/min |
| Puissance au litre | 200 ch |
| Couple | 8.8 mkg à 10 000 tr/min |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Boîte de vitesses | Manuelle; 6 vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Périmétrique type diamant en aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa BPF réglable en précharge compression et détente; Ø 43 mm; 120 mm de débattement |
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable en précharge compression et détente; 130 mm de débattement |
| Frein avant | Double disque Ø 310 mm; étriers radiaux monoblocs Brembo 4 pistons |
| Frein arrière | Simple disque Ø 220 mm; étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 120/70 x 17 |
| Pneu arrière | 180/55 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 030 mm |
| Largeur | 710 mm |
| Hauteur | 1 135 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Empattement | 1 390 mm |
| Poids | 190 kg tous pleins faits |
| Réservoir | 17 litres |
Coloris
Tarif constructeur
13 499 €



