Yamaha MT-09 2015
Fiche technique
Moteur | |
---|---|
Type | Trois-cylindres en ligne |
Distribution | Double arbre à cames en tête; quatre soupapes par cylindre |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 847 cm3 |
Alésage x course | 78 x 59.1 mm |
Compression | 11.5:1 |
Alimentation | Injection |
Puissance | 115 ch à 10 000 tr/min |
Puissance au litre | 135.8 ch |
Couple | 8.9 mkg à 8 500 tr/min |
Transmission | |
Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
Boîte de vitesses | Manuelle; 6 rapports |
Transmission finale | Chaîne |
Partie-cycle | |
Cadre | Double poutre en acier type Diamant |
Suspension avant | Fourche inversée réglable en précharge et détente; Ø 41 mm; 137 mm de débattement |
Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur réglable en précharge; 130 mm de débattement |
Frein avant | Double disque Ø 298 mm; étriers radiaux 4 pistons (ABS en option) |
Frein arrière | Simple disque Ø 245 mm; étrier 1 piston (ABS en option) |
Pneu avant | 120/70 x 17 |
Pneu arrière | 180/55 x 17 |
Dimensions | |
Longueur | 2 075 mm |
Largeur | 815 mm |
Hauteur | 1 135 mm |
Hauteur de selle | 815 mm |
Empattement | 1 440 mm |
Poids | 188 kg tous pleins faits (ABS : 191 kg) |
Réservoir | 14 litres |
Coloris
Tarif constructeur
7 999 € (ABS : 8 499 €)