Yamaha YZF-R1 2015
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Type | Quatre-cylindres en ligne |
| Distribution | Double arbre à cames en tête à calage Crossplane; quatre soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Alésage x course | 79.0 x 50.9 mm |
| Compression | 13:1 |
| Alimentation | Injection |
| Puissance | 205 ch à 13 500 tr/mn |
| Puissance au litre | 205.4 ch |
| Couple | 11.5 mkg à 11 500 tr/mn |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile; antidribble |
| Boîte de vitesses | Manuelle; 6 rapports; shifter |
| Transmission finale | Chaîne |
| Partie-cycle | |
| Cadre | Périmétrique Deltabox en aluminium; boucle arrière en magnésium |
| Suspension avant | Fourche inversée Kayaba réglable en précharge compression et détente; Ø 43 mm; 120 mm de débattement |
| Suspension arrière | Bras oscillant mono-amortisseur Kayaba réglable en précharge compression et détente; 120 mm de débattement |
| Frein avant | Double disque Ø 320 mm; étriers radiaux monoblocs 4 pistons; ABS |
| Frein arrière | Simple disque Ø 220 mm; étrier 1 piston; ABS |
| Pneu avant | 120/70 x 17 |
| Pneu arrière | 190/55 x 17 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 055 mm |
| Largeur | 690 mm |
| Hauteur | 1 150 mm |
| Hauteur de selle | 855 mm |
| Empattement | 1 405 mm |
| Poids | 199 kg tous pleins faits |
| Réservoir | 17 litres |
| Équipements électroniques | |
| Système de contrôle de traction | TCS |
| Système de contrôle de glisse | SCS |
| Système anti-wheeling | LIF |
| Système d’assistance au départ | LCS |
| Shifter | QSS |
Coloris
Tarif constructeur
18 499 €


